您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 科技活动月专栏 >
第六届科技活动月校赛奖项设置
日期:2017-04-19 来源:本站
2017年信息科学技术学院第六届“英立杯”科技活动月比赛奖项设置
组号 包括类别 奖项 获奖数量
(个)
奖金
(元)
小计
(元)
1组 软件应用与开发-Web应用与开发、物联网与智能设备、移动应用开发(非游戏类) 一等奖 1 500 500
二等奖 2 300 600
三等奖 4 200 800
2组 数媒设计(动漫游戏组、微电影组、交互媒体普通组) 一等奖 1 500 500
二等奖 2 300 600
三等奖 3 200 600
3组 数媒设计(普通组、专业组、中华民族文化组) 一等奖 2 500 1000
二等奖 4 300 1200
三等奖 6 200 1200
4组 微课与教学辅助类(汉语言文学、计算机基础与应用类) 一等奖 1 500 500
二等奖 3 300 900
三等奖 4 200 800
5组 微课与教学辅助类(中小学数学及自然科学) 一等奖 2 500 1000
二等奖 4 300 1200
三等奖 5 200 1000
6、7组 三创赛(技能赛、设计赛) 一等奖 1 500 500
二等奖 3 300 900
三等奖 4 200 800
8组 微信公众号比赛 一等奖 1 500 500
二等奖 1 300 300
三等奖 2 200 400
所有参赛团队 参与奖 43 50 2150
  总计 99   17950

 

 

 

http://f.hainnu.edu.cn/2017/0419/20170419020003329.xlsx