您当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告 >
信息科学技术学院2021年硕士研究生招生入学总成绩公告
日期:2021-03-30 来源:本站

 

 

序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试总成绩 入学总成绩 备注(一志愿或调剂)
1 083900 网络空间安全 106101083910116 魏宇帆 320 85.60 72.64 调剂
2 083900 网络空间安全 107011611304469 李新阳 328 82.00 72.16 调剂
3 083900 网络空间安全 116581146030051 苏锦桃 305 87.52 71.61 一志愿
4 083900 网络空间安全 105591210019507 刘美君 312 84.76 71.34 调剂
5 083900 网络空间安全 102941210707962 王晓雪 299 88.20 71.16 调剂
6 083900 网络空间安全 102931210310542 邹琪 317 82.36 70.98 调剂
7 083900 网络空间安全 116581146040052 黎振万 306 85.48 70.91 一志愿
8 083900 网络空间安全 107001136024717  
江才志
310 84.20 70.88 调剂
9 083900 网络空间安全 103361321101157 孙炜 300 85.76 70.30 调剂
10 083900 网络空间安全 102931210304973 易典 315 80.32 69.93 调剂
11 083900 网络空间安全 102861370215453 张逢 308 82.40 69.92 调剂
12 083900 网络空间安全 103361141000462 闫一非 299 82.96 69.06 调剂
13 083900 网络空间安全 105421140605733 谭融 300 82.60 69.04 调剂
14 083900 网络空间安全 102551210009410 肖稳 317 75.36 68.18 调剂
15 083900 网络空间安全 102941210707958 王年芳 302 79.60 68.08 调剂
16 083900 网络空间安全 106171002003411 刘雨欣 303 77.04 67.18 调剂
17 083900 网络空间安全 107011611302678 赵文静 299 78.00 67.08 调剂
18 083900 网络空间安全 102931210302888 何文杰 309 71.64 65.74 调剂
19 083900 网络空间安全 107011350109768 黄欢 307 70.96 65.22 调剂
20 085400 电子信息(计算机技术) 104971400348354 李宇韬 343 87.32 76.09 调剂
21 085400 电子信息(计算机技术) 100561000103642 石蕾 365 80.16 75.86 调剂
22 085400 电子信息(计算机技术) 105331432012468 余钱 364 79.00 75.28 调剂
23 085400 电子信息(计算机技术) 102941210708471 张美林 364 77.00 74.48 调剂
24 085400 电子信息(计算机技术) 102171000060746 周伟 345 81.13 73.85 调剂
25 085400 电子信息(计算机技术) 100541000006962 臧焘 351 79.20 73.80 调剂
26 085400 电子信息(计算机技术) 116581241140069 付理想 348 80.08 73.79 一志愿
27 085400 电子信息(计算机技术) 116581246030089 付琴晴 338 82.12 73.41 一志愿
28 085400 电子信息(计算机技术) 106131085401623 童琦翔 348 77.00 72.56 调剂
29 085400 电子信息(计算机技术) 104461234500459 冯祥 347 75.93 72.01 调剂
30 085400 电子信息(计算机技术) 102171000061137 宋明 346 74.67 71.39 调剂
31 085400 电子信息(计算机技术) 116581241160085 张敏 310 84.53 71.01 一志愿
32 085400 电子信息(计算机技术) 104221510919235 孙宇峰 341 73.24 70.22 调剂
33 085400 电子信息(计算机技术) 100581370106069 牛淑芳 352 69.90 70.20 调剂
34 085400 电子信息(计算机技术) 116581236060080 林仙铖 326 77.24 70.02 一志愿
35 085400 电子信息(计算机技术) 116581246040072 曾昭武 280 85.60 67.84 一志愿
36 085400 电子信息(计算机技术) 116581237090067  
侯世闯
257 64.70 56.72 一志愿