| 	 级别  | 		 序号  | 		 项目名称  | 		 主持人  | 		 起止日期  | 		 项目来源  | 		 经费 (万元)  | 	
| 	 国家级  | 		 1.  | 		 基于模式和模板混合规划的会话生成研究  | 		 曹均阔  | 		 2014.1 -2017.12  | 		 国家自然科学基金项目  | 		 43  | 	
| 	 2.  | 		 WLANs中基于最优竞争窗口的分布式自适应接入机制关键技术研究  | 		 石春  | 		 2014.1 -2017.12  | 		 国家自然科学基金委  | 		 43  | 	|
| 	 3.  | 		 面向酒店服务业的在线口碑可信度研究:以海南旅游岛建设为例  | 		 张仙锋  | 		 2014.1 -2017.12  | 		 国家自然科学基金项目  | 		 33  | 	|
| 	 4.  | 		 第十三届IFIP电子商务、电子服务、电子社会国际会议  | 		 张仙锋  | 		 2014.1 -2014.12  | 		 国家自然科学基金项目  | 		 2  | 	|
| 	 部级  | 		 1.  | 		 基于游客视角的网络口碑可信性研究:以旅游酒店市场为例的实验检验  | 		 张仙锋  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 2013年教育部人文社科一般项目  | 		 7.8  | 	
| 	 省级  | 		 1.  | 		 海南农博网技术支持及支撑及应用培训(合作)  | 		 吴丽华  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 省重大科技专项子课题  | 		 20  | 	
| 	 2.  | 		 农博商城整体运营模式顶层设计(合作)  | 		 刘晓文  | 		 2014.7 -2016.12  | 		 省重大科技专项子课题  | 		 10  | 	|
| 	 3.  | 		 农博商城线上线下支撑平台总体设计与概要设计(合作)  | 		 文斌  | 		 2014.7 -2016.12  | 		 省重大科技专项子课题  | 		 10  | 	|
| 	 4.  | 		 面向海南现代服务业的应用创新型软件工程人才培养研究与实践  | 		 文斌  | 		 2014.11-2018.11  | 		 2014年海南省高等学校教育教学改革重大项目  | 		 10  | 	|
| 	 5.  | 		 海南省海岸带高精度生态监测与评估技术集成应用系统  | 		 曹均阔  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 海南省科技厅国际科技合作项目  | 		 15  | 	|
| 	 6.  | 		 海南生态旅游承载力及可持续发展动力预警系统  | 		 曹均阔  | 		 2014.1 -2015.12  | 		 海南省科技厅社会发展科技专项项目  | 		 10  | 	|
| 	 7.  | 		 国际旅游岛服务质量智能评价系统关键技术的研究与开发  | 		 林明才  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 省社会发展专项  | 		 10  | 	|
| 	 8.  | 		 云模型理论及云进化策略的收敛性研究  | 		 罗自强  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 海南省自然科学基金  | 		 2  | 	|
| 	 9.  | 		 群体智能优化算法和剖面HMM在蛋白质结构比对中的应用  | 		 龙海侠  | 		 2014.01 -2015.12  | 		 海南省自然科学基金  | 		 2  | 	|
| 	 10.  | 		 高校信息类专业工程教育实践教学改革研究  | 		 何书前  | 		 2014.01 -2016.12  | 		 海南省教育厅教改项目  | 		 1  | 	|
| 	 11.  | 		 信息智能岛建设背景下基于CDIO理念的软件工程人才培养模式的研究与实践  | 		 张秀虹  | 		 2014.01 -2016.12  | 		 海南省教育厅教改项目  | 		 1  | 	|
| 	 地厅级  | 		 1.  | 		 海南旅游电子商务人才培养模式与学科发展问题研究  | 		 张仙锋  | 		 2014.1-2015.12  | 		 海南省高校科研项目  | 		 0.4  | 	
| 	 
 
 横向 合作  | 		 1.  | 		 基于RFID技术的港航设施设备移动安全巡检系统  | 		 吴丽华  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 海南港航控股有限公司  | 		 20  | 	
| 	 2.  | 		 中共海南省委党校信息化平台二期需求调研  | 		 吴洪丽  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 中共海南省委党校  | 		 2  | 	|
| 	 3.  | 		 海南省海岸带高精度生态监测与评估技术集成应用系统  | 		 曹均阔  | 		 2014.1 -2016.12  | 		 深圳市赛亚伟业科技有限公司  | 		 2  |