<
| 序号 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 入学总成绩 | 备注 |
| 1 | 网络空间安全 | 610796046 | 王国柱 | 79.6 | 67.4 | |
| 2 | 网络空间安全 | 620693591 | 窦建亮 | 77.2 | 65.5 | |
| 3 | 网络空间安全 | 411493250 | 张亚南 | 76.3 | 65.0 | |
| 4 | 网络空间安全 | 141199860 | 汪浩俊 | 72.8 | 64.4 | |
| 5 | 网络空间安全 | 410182546 | 宋子安 | 71.5 | 63.7 | |
| 6 | 网络空间安全 | 340197211 | 刘亮松 | 73.3 | 63.5 | |
| 7 | 网络空间安全 | 420995841 | 刘巳琪 | 67.9 | 60.5 | |
| 8 | 网络空间安全 | 130298314 | 符笑彬 | 0.0 | 0.0 | 未报到 |
| 9 | 计算机技术 | 360793845 | 罗晖 | 85.6 | 74.9 | |
| 10 | 计算机技术 | 460498156 | 王泽旭 | 81.5 | 74.6 | |
| 11 | 计算机技术 | 460498424 | 罗优 | 79.5 | 73.2 | |
| 12 | 计算机技术 | 460498186 | 余绪杭 | 80.2 | 71.8 | |
| 13 | 计算机技术 | 231796941 | 冯天成 | 77.3 | 70.7 | |
| 14 | 计算机技术 | 422597414 | 胡锦 | 61.2 | 62.9 | |
| 15 | 现代教育技术 | 123599237 | 周紫婷 | 89.2 | 77.4 | |
| 16 | 现代教育技术 | 460393568 | 张雨婷 | 72.9 | 69.3 | |
| 17 | 现代教育技术 | 612299807 | 梁瑞萍 | 71.5 | 68.5 | |
| 18 | 现代教育技术 | 513599726 | 王蕊 | 70.5 | 68.0 | |
| 19 | 现代教育技术 | 460499677 | 文欣远 | 70.0 | 66.8 | |
| 20 | 现代教育技术 | 123599554 | 师晓婷 | 68.6 | 66.6 | |
| 21 | 现代教育技术 | 620797883 | 焦雅欣 | 58.8 | 62.6 | |
| 22 | 现代教育技术 | 614498396 | 张美莹 | 0 | 0.0 | 未报到 |
