入学考试总成绩=(初试总分÷5)×60%+复试总成绩×40%
| 序号 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试 成绩 | 复试 总成绩 | 入学 总成绩 | 备注1(一志愿或调剂) | 备注2(士兵或加分) |
| 1 | 083900 | 网络空间安全 | 116584141280154 | 陈恒 | 344 | 76.30 | 71.80 | 一志愿 | 无 |
| 2 | 083900 | 网络空间安全 | 116584121410142 | 杨健明 | 309 | 80.30 | 69.20 | 一志愿 | 无 |
| 3 | 083900 | 网络空间安全 | 116584146080173 | 杨钧评 | 314 | 77.00 | 68.48 | 一志愿 | 无 |
| 4 | 083900 | 网络空间安全 | 116584146030164 | 张安健 | 280 | 79.40 | 65.36 | 一志愿 | 无 |
| 5 | 083900 | 网络空间安全 | 116584141470155 | 吕特威 | 286 | 74.90 | 64.28 | 一志愿 | 无 |
| 6 | 085404 | 计算机技术 | 116584143180255 | 张君度 | 380 | 85.75 | 79.90 | 一志愿 | 无 |
| 7 | 085404 | 计算机技术 | 116584146100318 | 吴宇欣 | 357 | 90.04 | 78.85 | 一志愿 | 无 |
| 8 | 085404 | 计算机技术 | 116584151600329 | 刘呈金 | 334 | 90.75 | 76.38 | 一志愿 | 无 |
| 9 | 085404 | 计算机技术 | 116584144060260 | 吴圣辉 | 328 | 90.04 | 75.37 | 一志愿 | 无 |
| 10 | 085404 | 计算机技术 | 116584146080306 | 张杰 | 318 | 90.89 | 74.52 | 一志愿 | 无 |
| 11 | 085404 | 计算机技术 | 116584136110220 | 李雅婷 | 313 | 92.39 | 74.52 | 一志愿 | 无 |
| 12 | 085404 | 计算机技术 | 116584146080311 | 王垚儒 | 316 | 89.82 | 73.85 | 一志愿 | 无 |
| 13 | 085404 | 计算机技术 | 116584146080294 | 程奕菓 | 336 | 83.57 | 73.75 | 一志愿 | 无 |
| 14 | 085404 | 计算机技术 | 116584146030275 | 姜跃一 | 319 | 86.29 | 72.79 | 一志愿 | 无 |
| 15 | 085404 | 计算机技术 | 116584161520333 | 刘天曦 | 318 | 84.18 | 71.83 | 一志愿 | 无 |
| 16 | 085404 | 计算机技术 | 116584115040197 | 高警剀 | 301 | 89.11 | 71.76 | 一志愿 | 无 |
| 17 | 085404 | 计算机技术 | 116584153030330 | 吴静 | 321 | 82.93 | 71.69 | 一志愿 | 无 |
| 18 | 085404 | 计算机技术 | 116584141140233 | 刘子健 | 311 | 84.57 | 71.15 | 一志愿 | 无 |
| 19 | 085404 | 计算机技术 | 116584111550188 | 王凯旋 | 328 | 77.71 | 70.45 | 一志愿 | 无 |
| 20 | 085404 | 计算机技术 | 116584113110191 | 李彩云 | 285 | 89.71 | 70.09 | 一志愿 | 无 |
| 21 | 085404 | 计算机技术 | 116584161470332 | 何嘉耀 | 298 | 84.39 | 69.52 | 一志愿 | 无 |
| 22 | 085404 | 计算机技术 | 116584137150225 | 刘国昊 | 273 | 91.43 | 69.33 | 一志愿 | 无 |
| 23 | 085404 | 计算机技术 | 116584143150252 | 田尚能 | 319 | 76.32 | 68.81 | 一志愿 | 无 |
| 24 | 085404 | 计算机技术 | 116584146080309 | 秦长风 | 267 | 91.82 | 68.77 | 一志愿 | 无 |
| 25 | 085404 | 计算机技术 | 116584150290323 | 贺兴枞 | 301 | 79.61 | 67.96 | 一志愿 | 无 |
| 26 | 085404 | 计算机技术 | 116584151330324 | 曹译匀 | 301 | 79.18 | 67.79 | 一志愿 | 无 |
| 27 | 085404 | 计算机技术 | 116584136010216 | 刘瑞臻 | 310 | 76.43 | 67.77 | 一志愿 | 无 |
| 28 | 085404 | 计算机技术 | 116584141030227 | 王佳林 | 298 | 76.79 | 66.47 | 一志愿 | 无 |
| 29 | 085404 | 计算机技术 | 116584135010209 | 田晨池 | 277 | 80.25 | 65.34 | 一志愿 | 无 |
| 30 | 085404 | 计算机技术 | 116584146100317 | 谢昕钊 | 289 | 76.00 | 65.08 | 一志愿 | 无 |
| 31 | 085404 | 计算机技术 | 116584142360249 | 梁鑫鑫 | 267 | 78.61 | 63.48 | 一志愿 | 无 |
| 32 | 085404 | 计算机技术 | 116584137010221 | 郭传林 | 287 | 71.71 | 63.13 | 一志愿 | 无 |
| 33 | 085404 | 计算机技术 | 116584132110203 | 闫怡旭 | 326 | 53.36 | 60.46 | 一志愿 | 无 |
| 34 | 085404 | 计算机技术 | 116584146030273 | 曾德麒 | 280 | 54.32 | 55.33 | 一志愿 | 无 |
| 35 | 085404 | 计算机技术 | 116584141140234 | 何聪 | 289 | 51.32 | 55.21 | 一志愿 | 无 |
| 36 | 085404 | 计算机技术 | 116584146050287 | 薛道远 | 273 | 54.00 | 54.36 | 一志愿 | 无 |
| 37 | 085404 | 计算机技术 | 116584135120211 | 邵之旋 | 286 | 50.07 | 54.35 | 一志愿 | 无 |
| 38 | 085404 | 计算机技术 | 116584136010215 | 胡海滨 | 279 | 26.96 | 44.27 | 一志愿 | 无 |
| 39 | 085404 | 计算机技术 | 116584141160238 | 马磊 | 263 | 30.46 | 43.75 | 一志愿 | 无 |
| 40 | 085404 | 计算机技术 | 116584141160237 | 祝龙 | 285 | 0.00 | 34.20 | 一志愿 | 自主放弃 |
| 41 | 085404 | 计算机技术 | 116584134700206 | 侯学涛 | 268 | 0.00 | 32.16 | 一志愿 | 自主放弃 |
