信息学院2014——2015(1)考查课期末考试安排、监考、巡视、巡考安排表-初稿 | ||||||||||||||
序号 | 校区 | 开课学院 | 课程名称 | 任课教师 | 学生学院 | 班级 名称 |
班级 人数 |
随考班级或姓名 | 随考人数 | 考场 | 考核方式 | 考核时间 | 甲监考员 | |
1 | 桂 | 信息 | 电子技术基础 | 邓正杰 | 信息 | 计算机2013本(2)班 | 49 | 计算机2012本(师范) | 1 | 信息206 | 考查 | 1月4日(14:30-16:10) | 邓正杰 | |
2 | 桂 | 信息 | 电子技术基础 | 莫壮坚 | 信息 | 计算机2013本(1)班 | 50 | 计算机2011本(1)班、 计算机2012本(非师范) |
3 | 信息205 | 考查 | 1月4日(14:30-16:10) | 莫壮坚 | |
5 | 桂 | 信息 | 多媒体技术与应用 | 冯建平 | 信息 | 计算机2013本(1)班 | 50 | 教技2012本 | 5 | 信息308 | 考查 | 1月4日(8:00-9:40) | 冯建平 | 机考 |
6 | 桂 | 信息 | 多媒体技术与应用 | 黄成 | 信息 | 计算机2013本(2)班 | 49 | 信息314 | 考查 | 1月4日(8:00-9:40) | 黄成 | 机考 | ||
26 | 桂 | 信息 | 软件需求工程 | 吴洪丽 | 信息 | 软件工程2013本 | 52 | 化工402 | 考查 | 1月5日(10:00-11:40) | 吴洪丽 | |||
17 | 桂 | 信息 | 教育传播学 | 邱春辉 | 信息 | 教技2011本 | 33 | 教技2010本 | 1 | 信息206 | 考查 | 1月5日(14:30-16:10) | 邱春辉 | |
11 | 桂 | 信息 | 计算机科学概论 | 吴丽华 | 信息 | 2014计算机1班 | 55 | 计算机2013本(1)班、2011本(1)班、12本师范 | 3 | 信息205 | 考查 | 1月5日(16:25-18:05) | 林红燕 | |
12 | 桂 | 信息 | 计算机科学概论 | 吴丽华 | 信息 | 2014计算机2班 | 55 | 计算机2013本(2)班 | 5 | 信息206 | 考查 | 1月5日(16:25-18:05) | 赵志青 | |
38 | 桂 | 信息 | 专业外语 | 曹均阔 | 信息 | 计算机2013本(1)班 | 50 | 计算机2011本(1)班 | 3 | 公共502 | 考查 | 1月5日(8:00-9:40) | 曹均阔 | |
39 | 桂 | 信息 | 专业外语 | 吴淑雷 | 信息 | 计算机2013本(2)班 | 49 | 计算机2011本(2)班、12本师范 | 6 | 公共503 | 考查 | 1月5日(8:00-9:40) | 吴淑雷 | |
3 | 桂 | 信息 | 电子商务概论 | 陆娜 | 信息 | 2014电子商务 | 55 | 电子商务2013本 | 1 | 信息205 | 考查 | 1月7日(10:00-11:40) | 陆娜 | |
30 | 桂 | 信息 | 数字影音制作 | 邱春辉 | 信息 | 教技2011本 | 18 | 信息411 | 考查 | 1月7日(10:00-11:40) | 邱春辉 | 机考 | ||
31 | 桂 | 信息 | 网络规划与系统集成 | 卢朝晖 | 信息 | 计算机2012本(非师范) | 28 | 计算机2011本(1)班、计算机2009本(1)班 | 2 | 公共402 | 考查 | 1月8日(8:00—9:40) | 卢朝晖 | |
32 | 桂 | 信息 | 网络规划与系统集成 | 卢朝晖 | 信息 | 计算机2012本(师范) | 29 | 计算机2011本(2)班 | 5 | 公共402 | 考查 | 1月8日(8:00—9:40) | 卢朝晖 | |
33 |