根据学校关于推荐免试硕士研究生工作要求,我院于9月24日召开教学指导委员会会议,对所推荐的硕士研究生进修资格审查,对其取得的成绩进行排序,正式推荐2人,候补2人。现将会议确定的结果公示如下,公示期9月25日至27日,如有异议,请致电65736635,联系人董老师。
信息学院推荐免试硕士研究生资格审查情况一览表(2021年) | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 专业人数 | 是否有不及格成绩 | 是否有违纪违法记录 | 外语等级考试 | 学工部综合测评排名 | 专业成绩 | 奖励加分(T) | 总成绩及排名 | 排名方式 | 排名人数 | 正式或候补 | ||||
语种 | 等级 | 成绩 | 专业必修课平均学分绩点(P) | 排名 | 总成绩(P+T) | 排名 | |||||||||||||
1 | 吴颖 | 女 | 信息院 | 计算机科学与技术 | 41 | 否 | 否 | 英语 | 四级/六级 | 491/464 | 2 | 3.841 | 1 | 0 | 3.841 | 1 | 院排 | 149 | 正式 |
2 | 薛一帆 | 女 | 信息院 | 物联网工程 | 55 | 否 | 否 | 英语 | 四级 | 440 | 6 | 3.729 | 1 | 0 | 3.729 | 2 | 院排 | 149 | 正式 |
3 | 唐宇 | 女 | 信息院 | 计算机科学与技术 | 41 | 否 | 否 | 英语 | 四级 | 448 | 5 | 3.472 | 3 | 0 | 3.472 | 3 | 院排 | 149 | 候补 |
4 | 谭苏航 | 女 | 信息院 | 软件工程 | 54 | 否 | 否 | 英语 | 四级 | 435 | 3 | 3.365 | 5 | 0 | 3.365 | 4 | 院排 | 149 | 候补 |
信息科学技术学院
2020年9月25日